产品特点:(1)采用电流闭环控制策略,实现稳定的电流输出,不受负载变化的影响,相比传统电压源+负载+待测设备的测试方式,容量减小,耗能减小,且省掉大容量负载。(2)采用SPWM高频逆变方式实现恒定电流输出,相比电机调控式恒流源,恒流精度高,响应速度快,失真度小,效率高,由于外部温度变化造成的温度漂移可以忽略,是行业测试未来发展的趋势(3)输出电流大,最大电流可达几千安培,适用于配电柜母排,断路器老
产品特点:
(1)采用电流闭环控制策略,实现稳定的电流输出,不受负载变化的影响,相比传统电压源+负载+待测设备的测试方式,容量减小,耗能减小,且省掉大容量负载。
(2)采用SPWM高频逆变方式实现恒定电流输出,相比电机调控式恒流源,恒流精度高,响应速度快,失真度小,效率高,由于外部温度变化造成的温度漂移可以忽略,是行业测试未来发展的趋势
(3)输出电流大,最大电流可达几千安培,适用于配电柜母排,断路器老化测试
(4)输出电流、频率设置范围宽,可适应不同行业需求
(5)内置电能测量电路,可测量电流、电压、频率、功率、测试时间等参数
(6)动态响应速度快,负载突变反应时间在20ms以内
(7)输出电流、频率设置值可实时调整,并即刻更新输出
(8)整机关键技术指标采用多裕度设计理念,电压应力,电流应力,发热量都经过严格技术论证,并加严型式试验,可靠性高,寿命长。
(1)单相交流恒流源
产品名称 | 单相交流恒流源 | ||||||||||
产品型号 | BA5110-30S | BA5120-30S | BA5150-15S | BA51100-115S | BA51200-15S | BA53400-15S | BA53600-15S | BA53800-15S | BA531000-15S | BA532000-15S | BA533000-15S |
电流范围 | 0~10A | 0~20A | 0~50A | 0~100A | 0~200A | 0~400A | 0~600A | 0~800A | 0~1000A | 0~2000A | 0~3000A |
开路电压 | 30V | 15V | |||||||||
基本功能 | |||||||||||
输出功能 | 输出稳定的电流值 | ||||||||||
隔离功能 | 内置隔离变压器 | ||||||||||
接线方式 | 输入端:单相两线 输出端:单相两线 | 输入端:三相四线 输出端:单相两线 | |||||||||
输入参数 | |||||||||||
输入相数 | 单相两线+PE | 三相四线+PE | |||||||||
输入电压范围 | 220V±22V(L-N) | 380V±38V(L-L) | |||||||||
输入频率范围 | 48~52Hz | ||||||||||
输入功率因数 | 0.93 | ||||||||||
输出参数 | |||||||||||
输出相数 | 单相两线+PE | ||||||||||
输出波形 | 单相正弦波输出 | ||||||||||
电流设置精度 | 精度:≤0.5% 解析度:0.01A/0.1A | 精度:≤0.5% 解析度:0.1A/1A | |||||||||
输出频率 | 45.0~65.0Hz | ||||||||||
频率设置精度 | 精度:≤0.1% 解析度:0.1Hz | ||||||||||
测试时间 | 0.0~99.9s | ||||||||||
时间精度 | 精度:≤0.1%+0.1s 解析度:0.1s | ||||||||||
频率稳定度 | ≤0.1% | ||||||||||
电流失真度(ITHD) | <3%(线性负载) | ||||||||||
负载突变响应时间 | ≤20ms | ||||||||||
电流波峰因数 | 1.41±0.1 | ||||||||||
源电压效应 | ≤1% | ||||||||||
负载效应 | ≤1% | ||||||||||
效率 | >85% | ||||||||||
功能操作 | |||||||||||
波形模式 | 正弦波 | ||||||||||
自动记忆功能 | 设置参数自动记忆,开机自动调用 | ||||||||||
实时调整功能 | 输出状态下,可通过增减键实时调整输出电流、输出频率设置值,并即刻更新输出; | ||||||||||
快捷调用 | 6组快捷组; | ||||||||||
测量显示 | |||||||||||
显示模式 | LCD液晶屏 | ||||||||||
电流测量精度 | 精度:0.2%FS+0.3%显示值 解析度:0.01A/0.1A | 精度:0.2%FS+0.3%显示值 解析度:0.1A/1A | |||||||||
电压测量精度 | 精度:0.2%FS+0.3%显示值 解析度:0.001V | ||||||||||
频率测量精度 | 精度:0.1% 解析度:0.1Hz | ||||||||||
功率测量精度 | 精度:0.2%FS+0.3%显示值 解析度:1W/0.01kW | ||||||||||
保护功能 | |||||||||||
保护装置 | 开路保护,过载保护,过热保护 | ||||||||||
远程接口 | |||||||||||
通讯接口 | 标配:RS232选配:RS485 | ||||||||||
工作环境 | |||||||||||
工作温度 | 0~40℃ | ||||||||||
工作湿度 | 20~90%RH(非凝露) | ||||||||||
体积重量 | |||||||||||
尺寸(W×H×Dmm) | 483×178×400 | 483×750×400 | 483×1000×600 | 483×1400×800 | 750×1400×1100 | ||||||
重量(Kg) | 30 | 30 | 40 | 50 | 60 | 90 | 130 | 200 | 240 | 500 | 800 |
(2)三相交流恒流源
产品特点:
(1)采用电流闭环控制策略,实现稳定的电流输出,不受负载变化的影响,相比传统电压源+负载+待测设备的测试方式,容量减小,耗能减小,且省掉大容量负载。
(2)采用SPWM高频逆变方式实现恒定电流输出,相比电机调控式恒流源,恒流精度高,响应速度快,失真度小,效率高,由于外部温度变化造成的温度漂移可以忽略,是行业测试未来发展的趋势
(3)输出电流大,最大电流可达几千安培,适用于配电柜母排,断路器老化测试
(4)输出电流、频率设置范围宽,可适应不同行业需求
(5)内置电能测量电路,可测量电流、电压、频率、功率、测试时间等参数
(6)动态响应速度快,负载突变反应时间在20ms以内
(7)输出电流、频率设置值可实时调整,并即刻更新输出
(8)整机关键技术指标采用多裕度设计理念,电压应力,电流应力,发热量都经过严格技术论证,并加严型式试验,可靠性高,寿命长。
(1)单相交流恒流源
产品名称 | 单相交流恒流源 | ||||||||||
产品型号 | BA5110-30S | BA5120-30S | BA5150-15S | BA51100-115S | BA51200-15S | BA53400-15S | BA53600-15S | BA53800-15S | BA531000-15S | BA532000-15S | BA533000-15S |
电流范围 | 0~10A | 0~20A | 0~50A | 0~100A | 0~200A | 0~400A | 0~600A | 0~800A | 0~1000A | 0~2000A | 0~3000A |
开路电压 | 30V | 15V | |||||||||
基本功能 | |||||||||||
输出功能 | 输出稳定的电流值 | ||||||||||
隔离功能 | 内置隔离变压器 | ||||||||||
接线方式 | 输入端:单相两线 输出端:单相两线 | 输入端:三相四线 输出端:单相两线 | |||||||||
输入参数 | |||||||||||
输入相数 | 单相两线+PE | 三相四线+PE | |||||||||
输入电压范围 | 220V±22V(L-N) | 380V±38V(L-L) | |||||||||
输入频率范围 | 48~52Hz | ||||||||||
输入功率因数 | 0.93 | ||||||||||
输出参数 | |||||||||||
输出相数 | 单相两线+PE | ||||||||||
输出波形 | 单相正弦波输出 | ||||||||||
电流设置精度 | 精度:≤0.5% 解析度:0.01A/0.1A | 精度:≤0.5% 解析度:0.1A/1A | |||||||||
输出频率 | 45.0~65.0Hz | ||||||||||
频率设置精度 | 精度:≤0.1% 解析度:0.1Hz | ||||||||||
测试时间 | 0.0~99.9s | ||||||||||
时间精度 | 精度:≤0.1%+0.1s 解析度:0.1s | ||||||||||
频率稳定度 | ≤0.1% | ||||||||||
电流失真度(ITHD) | <3%(线性负载) | ||||||||||
负载突变响应时间 | ≤20ms | ||||||||||
电流波峰因数 | 1.41±0.1 | ||||||||||
源电压效应 | ≤1% | ||||||||||
负载效应 | ≤1% | ||||||||||
效率 | >85% | ||||||||||
功能操作 | |||||||||||
波形模式 | 正弦波 | ||||||||||
自动记忆功能 | 设置参数自动记忆,开机自动调用 | ||||||||||
实时调整功能 | 输出状态下,可通过增减键实时调整输出电流、输出频率设置值,并即刻更新输出; | ||||||||||
快捷调用 | 6组快捷组; | ||||||||||
测量显示 | |||||||||||
显示模式 | LCD液晶屏 | ||||||||||
电流测量精度 | 精度:0.2%FS+0.3%显示值 解析度:0.01A/0.1A | 精度:0.2%FS+0.3%显示值 解析度:0.1A/1A | |||||||||
电压测量精度 | 精度:0.2%FS+0.3%显示值 解析度:0.001V | ||||||||||
频率测量精度 | 精度:0.1% 解析度:0.1Hz | ||||||||||
功率测量精度 | 精度:0.2%FS+0.3%显示值 解析度:1W/0.01kW | ||||||||||
保护功能 | |||||||||||
保护装置 | 开路保护,过载保护,过热保护 | ||||||||||
远程接口 | |||||||||||
通讯接口 | 标配:RS232选配:RS485 | ||||||||||
工作环境 | |||||||||||
工作温度 | 0~40℃ | ||||||||||
工作湿度 | 20~90%RH(非凝露) | ||||||||||
体积重量 | |||||||||||
尺寸(W×H×Dmm) | 483×178×400 | 483×750×400 | 483×1000×600 | 483×1400×800 | 750×1400×1100 | ||||||
重量(Kg) | 30 | 30 | 40 | 50 | 60 | 90 | 130 | 200 | 240 | 500 | 800 |
(2)三相交流恒流源